일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 정리용 #하나씩읽고있음 #많기도많네 #내가찾는바로그논문은어디에
- objectdetector
- XiaomingLiu #PersonIdentification
- ICCV19 #Real-World #FaceRecognition
- centernet
- cornernet #simple #다음은centernet #hourglass생명력이란
- POSE ESTIMATION
- IvanLaptev
- CVPR
- DeepDoubleDescent #OpenAI #어려워
- np-hard
- Transformer #classification #SOTA #Google
- hourglass
- Manmohan #UnconstrainedComputerVision
- Realtime
- vit
- coco
Archives
- Today
- Total
HyperML
Pose estimation 정리 링크 본문
'논문읽기' 카테고리의 다른 글
RandAugment: Practical automated data augmentation with a reduced search space (google brain) (0) | 2020.05.29 |
---|---|
Deep Double Descent (0) | 2019.12.09 |
GAN link 모음 (0) | 2019.09.28 |
[CVPR16]Thin-Slicing for Pose: Learning to Understand Pose without Explicit Pose Estimation (0) | 2019.09.27 |
Pose Embedding: A Deep Architecture for Learning to Match Human Poses (0) | 2019.09.26 |
Comments