일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- objectdetector
- POSE ESTIMATION
- XiaomingLiu #PersonIdentification
- DeepDoubleDescent #OpenAI #어려워
- vit
- centernet
- coco
- Realtime
- Manmohan #UnconstrainedComputerVision
- IvanLaptev
- np-hard
- cornernet #simple #다음은centernet #hourglass생명력이란
- hourglass
- 정리용 #하나씩읽고있음 #많기도많네 #내가찾는바로그논문은어디에
- ICCV19 #Real-World #FaceRecognition
- CVPR
- Transformer #classification #SOTA #Google
Archives
- Today
- Total
HyperML
GAN link 모음 본문
김태오님 블로그 (pix2pix, cyclegan, discogan)
'논문읽기' 카테고리의 다른 글
Deep Double Descent (0) | 2019.12.09 |
---|---|
Pose estimation 정리 링크 (0) | 2019.10.22 |
[CVPR16]Thin-Slicing for Pose: Learning to Understand Pose without Explicit Pose Estimation (0) | 2019.09.27 |
Pose Embedding: A Deep Architecture for Learning to Match Human Poses (0) | 2019.09.26 |
[CVPR18]CosFace: Large Margin Cosine Loss for Deep Face Recognition (1) | 2018.08.21 |
Comments